
경기수 | ||||
---|---|---|---|---|
타수(타석) | ||||
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
타율 |
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
타점 |
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
안타 |
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
장타 |
![]() [타수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
볼넷 |
![]() [타석수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
||
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|
도루 |
![]() [경기수]에 기반하여 점수화한 데이터입니다.
|

- 전체
- 투수
- 포수
- 1루수
- 2루수
- 3루수
- 유격수
- 좌익수
- 중견수
- 우익수
- 지명타자
- 기타
-
고종환 (74번) 타율 0.545 1루수(1B) 1973-08-14 186 cm / 85 kg74. 고종환(1B)
-
김길남 (53번) 타율 0.417 중견수(CF) 1984-05-18 180 cm / 85 kg53. 김길남(CF)
-
김수로 (33번) 타율 0.444 기타 1984-02-15 0 cm / 0 kg33. 김수로
-
박광현 (21번) 타율 0.500 포수(C) 1971-03-05 174 cm / 82 kg21. 박광현(C)
-
박민규 (4번) 타율 0.333 3루수(3B) 1989-03-26 174 cm / 95 kg4. 박민규(3B)
-
박상준 (47번) 타율 0.455 포수(C) 1991-06-01 174 cm / 70 kg47. 박상준(C)
-
신민승 (8번) 방어율 12.60 투수(P) 1996-04-11 180 cm / 89 kg8. 신민승(P)
-
신한국 (77번) 방어율 7.00 투수(P) 1982-10-03 0 cm / 0 kg77. 신한국(P)
-
양재호 (23번) 타율 0.500 3루수(3B) 19oo-oo-oo 170 cm / 81 kg23. 양재호(3B)
-
오시온 (49번) 방어율 0.00 투수(P) 2006-08-26 188 cm / 100 kg49. 오시온(P)
-
이상호 (66번) 타율 0.600 지명타자(DH) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg66. 이상호(DH)
-
장현욱 (17번) 타율 0.333 좌익수(LF) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg17. 장현욱(LF)
-
정다훈 (99번) 타율 0.250 1루수(1B) 1995-07-14 184 cm / 100 kg99. 정다훈(1B)
-
정민준 (1번) 방어율 0.00 투수(P) 1997-10-21 172 cm / 72 kg1. 정민준(P)
-
천성민 (86번) 타율 0.000 우익수(RF) 1986-08-23 0 cm / 0 kg86. 천성민(RF)
-
최경순 (0번) 방어율 - 투수(P) 1967-03-12 0 cm / 0 kg0. 최경순 (P)
-
황원구 (26번) 타율 1.000 2루수(2B) 1996-08-26 173 cm / 80 kg26. 황원구(2B)
- 전체
- 투수
- 포수
- 1루수
- 2루수
- 3루수
- 유격수
- 좌익수
- 중견수
- 우익수
- 지명타자
- 기타
-
고종환 (74번) 타율 0.545 1루수(1B) 1973-08-14 186 cm / 85 kg74. 고종환(1B)
-
김길남 (53번) 타율 0.417 중견수(CF) 1984-05-18 180 cm / 85 kg53. 김길남(CF)
-
김수로 (33번) 타율 0.444 기타 1984-02-15 0 cm / 0 kg33. 김수로
-
박광현 (21번) 타율 0.500 포수(C) 1971-03-05 174 cm / 82 kg21. 박광현(C)
-
박민규 (4번) 타율 0.333 3루수(3B) 1989-03-26 174 cm / 95 kg4. 박민규(3B)
-
박상준 (47번) 타율 0.455 포수(C) 1991-06-01 174 cm / 70 kg47. 박상준(C)
-
신민승 (8번) 방어율 12.60 투수(P) 1996-04-11 180 cm / 89 kg8. 신민승(P)
-
신한국 (77번) 방어율 7.00 투수(P) 1982-10-03 0 cm / 0 kg77. 신한국(P)
-
양재호 (23번) 타율 0.500 3루수(3B) 19oo-oo-oo 170 cm / 81 kg23. 양재호(3B)
-
오시온 (49번) 방어율 0.00 투수(P) 2006-08-26 188 cm / 100 kg49. 오시온(P)
-
이상호 (66번) 타율 0.600 지명타자(DH) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg66. 이상호(DH)
-
장현욱 (17번) 타율 0.333 좌익수(LF) 19oo-oo-oo 00 cm / 00 kg17. 장현욱(LF)
-
정다훈 (99번) 타율 0.250 1루수(1B) 1995-07-14 184 cm / 100 kg99. 정다훈(1B)
-
정민준 (1번) 방어율 0.00 투수(P) 1997-10-21 172 cm / 72 kg1. 정민준(P)
-
천성민 (86번) 타율 0.000 우익수(RF) 1986-08-23 0 cm / 0 kg86. 천성민(RF)
-
최경순 (0번) 방어율 - 투수(P) 1967-03-12 0 cm / 0 kg0. 최경순 (P)
-
황원구 (26번) 타율 1.000 2루수(2B) 1996-08-26 173 cm / 80 kg26. 황원구(2B)