
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
슈프림 BC | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | 8 | 10 | 3 | 0 | |||||
몬스터야구단 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 14 | 10 | 5 | 13 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.13 (일) | 12:00 | 강릉 B 구장 | 슈프림 BC 8 VS 14 몬스터야구단 | 경기종료 | - |
슈프림 BC | 팀명 | 몬스터야구단 |
---|---|---|
3루타 | 박OO (2회) | |
배OO (1회) 배OO (3회) 박OO (5회) | 2루타 | 양OO (4회) |
병살타 | 김OO (1회) | |
권OO 신OO | 폭투 | |
심판 : 최00 김00 | ||
기록원 : 이00 |

슈프림 BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박OO (7) | LF | 유땅 | 유비 | 삼진 | 좌2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (6) | SS | 좌안 | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 박OO (20) | P | 중안 | 우비 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 배OO (8) | CF | 우중2 | 우중2 | 투직 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 최OO (00) | C | 투땅 | 우안 | 2실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 권OO (5) | 3B | 2안 | 중안,송구실 | 1실 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 최OO (78) | 1B | 삼진 | 유안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 권OO (9) | 2B | 유땅 | 중안 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 최OO (98) | RF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 신OO (37) | P | 3실 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 29 | 29 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0.345 |
몬스터야구단 타자성적
몬스터야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박OO (7) | SS | 4구 우비 | 좌중3 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장OO (17) | CF | 4구 | 4구,송구실 1파 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 조OO (25) | CF | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 심OO (18) | P | 유실 | 4구,주자아웃 | 좌안 | 중안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
4 | 한OO (33) | C | 4구,폭투 | 4구 | 삼진 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 김OO (51) | LF | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 변OO (78) | LF | 2실 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 김OO (1) | 2B | 유병 | 중안 | 2안 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
7 | 양OO (74) | 3B | 사구 | 삼진 | 2비 | 중2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 | 서OO (20) | RF | 4구 | 좌안,폭투 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 함OO (19) | RF | 2안 | 투직 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 최OO (69) | 1B | 4구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 최OO (510) | 1B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 36 | 23 | 10 | 8 | 14 | 0 | 0.435 |

슈프림 BC | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박OO (20) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권OO (5) | 구원 | 패 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | - |
3 | 배OO (8) | 구원 | 1.1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
4 | 신OO (37) | 구원 | 2.2 | 23 | 0 | 20 | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 21.01 | |
5 | 김OO (6) | 구원 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
Total | 4.0 | 36 | 0 | 23 | 10 | 0 | 13 | 3 | 14 | 11 | 19.25 |
몬스터야구단 투수성적
몬스터야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 심OO (18) | 선발 | 승 | 5.0 | 29 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 8.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 29 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 8.40 |