
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
하슬라야구단 | 1 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 8 | 11 | 1 | 2 | |||||
몬스터야구단 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 17 | 15 | 0 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 14:00 | 강릉 B 구장 | 하슬라야구단 8 VS 17 몬스터야구단 | 경기종료 | - |
하슬라야구단 | 팀명 | 몬스터야구단 |
---|---|---|
이OO (2회) | 홈런 | 김OO (4회) |
3루타 | 장OO (3회) | |
2루타 | 김OO (1회) 박OO (1회) 이OO (2회) 최OO (2회) 양OO (3회) | |
폭투 | 심OO | |
심판 : 손00 이00 | ||
기록원 : 유00 |

하슬라야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조OO (99) | C | 좌안 | 우안 | 우안,폭투 | 투땅 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (3) | SS | 포희번 | 홈런 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
3 | 함OO (9) | 3B | 4구,주자아웃 | 3안 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 홍OO (2) | CF | 유땅 | 3땅 | 유안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 유OO (17) | 1B | 우비 | 1땅 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 이OO (48) | LF | 4구 | 투비 | 유땅,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 장OO (25) | 2B | 투땅 | 좌안 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 김OO (22) | P | 3비 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이OO (51) | RF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 송OO (6) | P | 우안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 28 | 25 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0.440 |
몬스터야구단 타자성적
몬스터야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박OO (7) | SS | 좌2 | 4구 | 좌안 삼진 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장OO (17) | CF | 좌안 | 4구 | 우3 | 유실 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 김OO (27) | 1B | 4구 | 좌비 | 4구,주자아웃 | 좌홈 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 이OO (47) | C | 투땅 | 좌중2 | 2땅 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 최OO (71) | P | 2땅 | 우중2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 심OO (18) | P | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 김OO (1) | 2B | 사구 | 3땅 | 3땅 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 김OO (51) | LF | 좌2 | 4구 | 사구 | 좌안 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||
8 | 서OO (20) | RF | 좌안 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 최OO (510) | 1B | 중안 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 양OO (74) | 3B | 좌비 | 중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 함OO (19) | 3B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 35 | 28 | 15 | 14 | 17 | 0 | 0.536 |

하슬라야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (22) | 선발 | 패 | 2.0 | 17 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 31.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송OO (6) | 구원 | 1.0 | 11 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 28.00 | |
3 | 조OO (99) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.00 | |
Total | 4.0 | 35 | 0 | 28 | 15 | 1 | 7 | 1 | 17 | 14 | 24.50 |
몬스터야구단 투수성적