
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
몬스터야구단 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | 13 | 10 | 2 | 5 | |||||
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 7 | 5 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.09 (일) | 12:00 | 강릉 A 구장 | 몬스터야구단 13 VS 4 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 경기종료 | - |
몬스터야구단 | 팀명 | 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 |
---|---|---|
이OO (2회) | 3루타 | 김OO (1회) |
2루타 | 김OO (3회) 김OO (5회) | |
최OO (6회) | 주루사 | |
견제사 | 안OO (5회) | |
김OO (1회) | 병살타 | |
심판 : 엄00 김00 | ||
기록원 : 유00 |

몬스터야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박OO (7) | SS | 유비 | 3땅 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장OO (17) | CF | 4구 | 우안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
2 | 함OO (19) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 김OO (28) | 2B | 병살 | 우비 | 2땅 | 유실 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 이OO (47) | C | 좌3 | 중안 | 2땅 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
5 | 김OO (27) | DH | 4구 | 중안 | 좌비 | 3실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 최OO (71) | 1B | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
6 | 최OO (510) | 1B | 1실,주자아웃 | 1실,도루아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김OO (51) | LF | 2비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 서OO (20) | CF | 삼진 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 변OO (78) | RF | 중안 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 최OO (69) | LF | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 양OO (74) | 3B | 유땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 한OO (33) | 3B | 2실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 34 | 29 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0.345 |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 타자성적
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안OO (15) | 1B | 삼진 | 2땅 | 중안,견제사 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 길OO (9) | 3B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김OO (11) | C | 1실 | 중2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 김OO (27) | SS | 우중3 | 2땅 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 장OO (25) | CF | 유안 | 중실 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 한OO (91) | 2B | 유땅 | 2땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 정OO (39) | LF | 유땅 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 전OO (26) | RF | 좌안 | 우비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 박OO (51) | P | 2땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 임OO (1) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 28 | 26 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.269 |

몬스터야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 심OO (18) | 선발 | 승 | 6.0 | 28 | 0 | 26 | 7 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 28 | 0 | 26 | 7 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1.17 |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 투수성적