
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
하슬라야구단 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 8 | |||||
파인씨티 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 13 | 10 | 0 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.13 (일) | 16:00 | 강릉 B 구장 | 하슬라야구단 3 VS 13 파인씨티 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
하슬라야구단 | 팀명 | 파인씨티 |
---|---|---|
홈런 | 김OO (3회) | |
3루타 | 최OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) | |
2루타 | 주OO (3회) | |
유OO (2회) 김OO (3회) | 주루사 | |
이OO | 폭투 | 장OO |
심판 : 엄00 최00 | ||
기록원 : 이00 |

하슬라야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이OO (48) | 2B | 2땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (3) | SS | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 함OO (9) | 3B | 2땅 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김OO (16) | LF | 사구,폭투 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 유OO (17) | 1B | 4구,도루아웃 | 4구,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이OO (50) | C | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 장OO (25) | RF | 삼진 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 송OO (6) | CF | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (22) | P | 4구,도루아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 조OO (99) | P | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 18 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.200 |
파인씨티 타자성적
파인씨티 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최OO (21) | SS | 좌3 | 2실 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박OO (88) | 3B | 삼진 | 3땅 | 투안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 김OO (19) | LF | 중안,송구실 | 우중3 | 홈런 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
4 | 김OO (77) | 1B | 야선 | 좌3 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 전OO (82) | C | 사구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 주OO (91) | C | 우중2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 김OO (27) | 2B | 좌안 | 좌안 | 4구,폭투 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 변OO (0) | CF | 유실 | 4구 | 중희비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이OO (73) | RF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 최OO (99) | RF | 삼진 | 스낫(출),송구실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 장OO (17) | P | 유땅 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 22 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0.455 |

하슬라야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (22) | 선발 | 패 | 2.0 | 18 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (3) | 구원 | 0.1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 84.08 | |
3 | 송OO (6) | 구원 | 0.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.0 | 27 | 0 | 22 | 10 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | 9.33 |
파인씨티 투수성적