
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 5 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | 16 | 10 | 4 | 10 | |||||
POSTDEVILS | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 14:00 | 강릉 B 구장 | 콜드승 강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 16 VS 6 POSTDEVILS | 경기종료 | 콜드 |
강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 팀명 | POSTDEVILS |
---|---|---|
3루타 | 최OO (1회) 홍OO (3회) | |
김OO (1회) 황OO (1회) 김OO (2회) | 2루타 | |
전OO (3회) | 주루사 | |
폭투 | 엄OO | |
심판 : 김00 정00 | ||
기록원 : 이00 |

강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 안OO (15) | 1B | 좌안 스낫 | 스낫 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (27) | 3B | 우2 | 우안,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 고4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
3 | 전OO (26) | RF | 중안 | 유땅 | 유땅,도루아웃 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
4 | 김OO (11) | SS | 유실 | 좌2 | 유실 우안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 황OO (55) | P | 좌2,주자아웃 | 우안 | 4구,폭투 투땅 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 장OO (25) | CF | 사구 | 좌안 | 우안,송구실 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 박OO (47) | 2B | 4구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 조OO (3) | 2B | 4구,폭투 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 길OO (9) | LF | 유땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이OO (31) | C | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 임OO (1) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 33 | 23 | 10 | 12 | 16 | 0 | 0.435 |
POSTDEVILS 타자성적
POSTDEVILS | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 추OO (51) | LF | 유실 | 우비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최OO (17) | CF | 좌중3 | 2안 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 홍OO (1) | SS | 1땅 | 우3 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 엄OO (21) | P | 중안,주자아웃 | 유실 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 최OO (18) | 2B | 유직 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 심OO (28) | C | 4구 | 유직 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김OO (55) | 1B | 좌희비 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 최OO (8) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 최OO (7) | 3B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 한OO (84) | 3B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이OO (85) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 최OO (44) | RF | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 22 | 18 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0.222 |

강릉씨네마떼끄야구단 치고달리기 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 황OO (55) | 선발 | 승 | 4.0 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5.25 |
POSTDEVILS 투수성적