
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
슈프림 BC | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 12 | 11 | 3 | 6 | |||||
하슬라야구단 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | - | - | 13 | 6 | 1 | 13 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 12:00 | 강릉 B 구장 | 슈프림 BC 12 VS 13 하슬라야구단 | 경기종료 | - |
슈프림 BC | 팀명 | 하슬라야구단 |
---|---|---|
배OO (2회) | 홈런 | |
김OO (5회) 배OO (5회) | 3루타 | |
박OO (2회) 박OO (4회) 박OO (5회) | 2루타 | 홍OO (3회) |
최OO (2회) | 주루사 | 홍OO (3회) 최OO (4회) |
심판 : 심00 최00 | ||
기록원 : 이00 |

슈프림 BC | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박OO (7) | LF | 사구 | 유땅 | 좌2 | 좌중2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (6) | 2B | 중안 | 2비 | 1땅 | 중3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 박OO (20) | SS | 좌희비 | 중2 | 4구 | 3파 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 배OO (8) | CF | 중안 | 홈런 | 삼진 | 우중3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
5 | 최OO (00) | C | 우안 | 유실,도루아웃 | 사구 | 1비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 권OO (5) | 3B | 야선 | 사구 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 최OO (78) | RF | 사구,주자아웃 | 중희비 | 사구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김OO (15) | 1B | 좌안 | 2비 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 최OO (98) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 류OO (18) | DH | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 32 | 24 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0.458 |
하슬라야구단 타자성적
하슬라야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 조OO (99) | P | 좌안 | 사구 | 좌안 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 곽OO (21) | CF | 4구,주자아웃 | 투비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 유OO (17) | 1B | 유실 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 송OO (6) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 이OO (3) | SS | 2비 | 3땅 | 3실 4구 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 홍OO (2) | RF | 유땅 | 중2,도루아웃 | 4구 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 함OO (9) | 3B | 유안,주자아웃 | 3땅 | 4구 중안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 최OO (47) | 2B | 3비 | 사구,도루아웃 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이OO (48) | LF | 4구 | 좌안 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 김OO (22) | 1B | 유직 | 3땅 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이OO (50) | C | 사구 | 사구 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 32 | 19 | 6 | 12 | 13 | 0 | 0.316 |

슈프림 BC | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 신OO (37) | 선발 | 패 | 4.2 | 28 | 0 | 18 | 6 | 0 | 10 | 2 | 9 | 7 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권OO (5) | 구원 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | - | |
Total | 4.2 | 32 | 0 | 19 | 6 | 0 | 13 | 2 | 13 | 9 | 13.50 |
하슬라야구단 투수성적