
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
스피드OB | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | - | - | 11 | 10 | 2 | 4 | |||||
다크호스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 6 | 5 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 08:00 | 강릉 B 구장 | 스피드OB 11 VS 2 다크호스 | 경기종료 | - |
스피드OB | 팀명 | 다크호스 |
---|---|---|
오OO (3회) | 3루타 | 윤OO (1회) 윤OO (5회) |
손OO (3회) 손OO (4회) | 2루타 | 김OO (4회) |
최OO (4회) | 주루사 | 윤OO (2회) 장OO (3회) 전OO (3회) |
심판 : 최00 심00 | ||
기록원 : 유00 |

스피드OB | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최OO (61) | CF | 3안 | 유비 | 4구 | 3실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최OO (52) | 2B | 유안 | 좌안 | 유실,도루아웃 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
3 | 마OO (4) | 3B | 좌안 | 좌안 | 2실 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
4 | 오OO (8) | SS | 1파 | 좌중3 | 3실 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 김OO (41) | LF | 삼진 | 좌희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김OO (6) | LF | 3실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 손OO (99) | C | 좌안 | 중2 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 서OO (21) | 1B | 좌비 | 4구 | 4구,주자아웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 한OO (66) | RF | 삼진 | 3땅 | 2인플 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이OO (28) | P | 3땅 | 삼진 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 32 | 27 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0.370 |
다크호스 타자성적
다크호스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 윤OO (17) | CF | 중3,주자아웃 | 우안,도루아웃 | 좌중3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정OO (14) | RF | 우안 | 3실,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 장OO (612) | 2B | 포파 | 3땅,도루아웃 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 전OO (10) | SS | 고4 | 4구,도루아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 이OO (25) | C | 4구 | 유실,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이OO (00) | 1B | 좌안 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 김OO (32) | LF | 2직 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 나OO (13) | DH | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 홍OO (7) | 3B | 중비 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 21 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.333 |

스피드OB | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이OO (28) | 선발 | 승 | 2.0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (69) | 구원 | 홀드 | 2.0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 오OO (8) | 구원 | 홀드 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 5.0 | 21 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.80 |
다크호스 투수성적